Cinkuotas kvadratinis plieno vamzdis
Sienelės storis: 1.5-30 mm
Ilgis: 1-12 m
Pakavimas: Eksportuokite standartinę pakuotę arba pagal klientų reikalavimus
Produkto pristatymas
Pavadinimas: cinkuotas kvadratinis plieninis vamzdis
Išorinis skersmuo: 20*20-200*200 mm
Sienelės storis: 1.5-30 mm
Ilgis: 1-12 m
Pakavimas: Eksportuokite standartinę pakuotę arba pagal klientų reikalavimus
Siuntimas: per 10-15 darbo dienas,25-30 d., kai kiekis viršija 1000 tonų
Prekės aprašymas
Medžiaga / charakteristika:
1.HAIKUO yra įsipareigojusi ilgalaikei plėtrai, kurti aukštos kokybės produktus ir paslaugas, tuo pačiu siekdama kokybės ir paslaugų, stabilių, stiprių, ilgalaikių žaliavų tiekėjų, tokių kaip Haigang, Yurunde ir kt. maksimaliai padidinti medžiagų konsistenciją ir stabilumą, gaminio išvaizdą ir vidinę kokybę.
2. Žaliavų klasė: Q195, 235, 235B ir Q345...
3. Cinko danga gali būti pritaikyta klientams, iki 280 gramų.
4.Cinko vielos grynumas yra 99,99 proc. cinko, kurio grynumas yra didelis. Kad išliktų vamzdžio suvirintos siūlės antikorozinis sluoksnis.
5. Cinko vielos skersmuo yra 1,5 mm, kuris puikiai apsaugo suvirinimą.
6. Druskos purškimo bandymas gali trukti mažiausiai 8 valandas be korozijos.
Produkto parametrai
Šono ilgis (mm) | Bendras vamzdis (mm) | ||||
DN | Šono ilgis | Storis | Ilgis | Ilgis | |
| Tolerancija | Tolerancija | ||||
16 | 16 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
19 | 19 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
20 | 20 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
20 | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
25 | 25 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
25 | 50 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
25 | 75 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
30 | 30 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
30 | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
30 | 50 | plius 0.4, -0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
32 | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
35 | 35 | ±0.5 | 0.7-2.2 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
37 | 57 | plius 0.4, -0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
37 | 77 | ±0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
38 | 38 | plius 0.4, -0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
38 | 75 | plius 0.5, -0.6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
50 | 75 | plius 0.5, -0.6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
40 | 40 | plius 0.4, -0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
40 | 60 | ±0.5 | 0.8-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
50 | 50 | ±0.5 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
40 | 80 | plius 0.5, -0.6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
50 | 75 | plius 0.5, -0.6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
60 | 60 | plius 0.5, -0.6 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
50 | 100 | ±0.7 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
50 | 150 | ±0.8 | 1.0-2.3 | 3000-12000 | plius 20, -0 |
Naudojimas
1. Skirtas žemo slėgio skysčiams, pvz., vandeniui, dujoms ir alyvai, tiekti.
2.Statybai, pvz., šiltnamio statybai.
3.Tvoros vamzdžiui.
FAQ
Kl .: Kaip galime garantuoti kokybę?
A: Visada prieš gamybinį pavyzdį prieš masinę gamybą; Visada galutinis patikrinimas prieš išsiunčiant.
K: Kokios yra jūsų pakavimo sąlygos?
A: Paprastai mes pakuojame savo prekes į neutralias baltas dėžutes ir rudas dėžutes. Jei turite teisėtai registruotą patentą, mes galime supakuoti prekes į jūsų firmines dėžes, gavę jūsų įgaliojimo laiškus.
Kl .: Ar išbandote visas savo prekes prieš pristatymą?
A: Taip, mes turime 100 procentų testą prieš pristatymą
Kl .: Ar galėtumėte apskaičiuoti siuntimo išlaidas man?
A: Žinoma, mums didelė garbė tai padaryti! Prieš siųsdami krovinį, gerai praneškite mums, kuris jūrų uostas ar oro uostas yra šalia jūsų vietos.
Kl .: Ar galite gaminti pagal pavyzdžius?
A: Taip, mes galime pagaminti pagal jūsų pavyzdžius ar techninius brėžinius. Galime pagaminti liejimo formas ir tvirtinimo detales.
Kl .: Ar galiu pirmiausia pateikti pavyzdinį užsakymą?
A: Taip, mes pateiksime jums skirtingas kainas už mažą, vidutinį ir didelį kiekį. Galite užsisakyti skirtingą kainą už skirtingą kiekį.


Populiarus Žymos: cinkuotas kvadratinis plieninis vamzdis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, žema kaina
Pora
neKitas
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














